| 100000000 |
Київська регіональна митниця | | |
| 100000001 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 100000002 | Поштовий відділ | | |
| 100000003 | Відділ оформл.кур'єрс.служб | | |
| 100000004 | Відділ контролю за вантажем | | |
| 100000005 | Вантажний відділ N 1 | | |
| 100000006 | Вантажний відділ N 2 | | |
| 100000007 | Вантажний відділ N 3 | | |
| 100000008 | Вантажний відділ N 4 | | |
| 100000009 | Вантажний відділ N 5 | | |
| 100000010 | Вантажний відділ N 6 | | |
| 100000011 | Вантажний відділ N 7 | | |
| 100000012 | Вантажний відділ N 8 | | |
| 100110000 | мп Жуляни | | |
| 100110100 | пп Київ-аеропорт (Жуляни) | Авiа | Мiжнародний |
| 100120000 | мп Гостомель | | |
| 100120200 | пп Аеродром "Гостомель" | Авiа | Мiжнародний |
| 101000000 |
Житомирська м-ця | | |
| 101000001 | ВМО вантажів | | |
| 101000002 | Сектор "Коростишів" | | |
| 101000003 | Відділ МО ТЗ | | |
| 101000005 | Відділ несупроводж. багажу | | |
| 101000016 | Сектор "Радомишль" | | |
| 101010000 | мп Олевськ | | |
| 101010200 | Майдан-Копищанськ.-Глушкев. | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 101010206 | Автоперехід "Майдан-Копищ." | | |
| 101020000 | мп Овруч | | |
| 101020007 | Пасажирський відділ | | |
| 101020008 | Відділ митного оформлення | | |
| 101020300 | пп Виступовичі-Нова Рудня | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 101020309 | Автоперехід "Виступовичі" | | |
| 101020400 | пп Вільча-Олександрівка | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 101020410 | Автоперехід "Вільча" | | |
| 101020500 | пп Виступовичі-Словечне | Залiзничний | Мiжнародний |
| 101030000 | мп Коростень | | |
| 101030011 | Відділ митного оформлення | | |
| 101030012 | Вантажно-транзитний відділ | | |
| 101030013 | Сектор Володарськ-Волинський | | |
| 101030014 | Сектор "Малин" | | |
| 101040000 | мп Новоград-Волинський | | |
| 101040015 | Сектор "Баранівка" | | |
| 101050000 | мп Бердичів | | |
| 102000000 |
Чернігівська м-ця | | |
| 102000001 | Вантажний відділ | | |
| 102000002 | Транзитно-вантажний відділ | | |
| 102000003 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 102010000 | мп Енергія | | |
| 102020000 | мп Горностаївка | | |
| 102020100 | пп Горностаївка-Терюха | Залiзничний | Мiжнародний |
| 102030000 | мп Нові Яриловичi | | |
| 102030200 | пп Нові Яриловичі-Нова Гута | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 102040000 | мп Прилуки | | |
| 102050000 | мп Сеньківка | | |
| 102050300 | Сеньківка-Н.Юрковичі,Веселів | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 102060000 | мп Славутич | | |
| 102060400 | пп Славутич-Комарин | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 102070000 | мп Щорс | | |
| 102070004 | Вантажний сектор N 1 | | |
| 102070005 | Вантажний сектор N 2 | | |
| 102070500 | Щорс-Терехівка(ст.Щорс,Хороб | Залiзничний | Мiжнародний |
| 102070506 | Пасажирський сектор | | |
| 102080000 | мп Ніжин | | |
| 103000000 |
Новгород-Сіверська м-ця | | |
| 103000001 | Вантажний відділ | | |
| 103000002 | Група уповноважених Бахмацьк | | |
| 103010000 | мп Грем'яч | | |
| 103010100 | пп Грем'яч-Погар | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 103010200 | пп Миколаївка-Ломаківка | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 103010203 | Відділ N1- автомобільний пп | | |
| 110000000 |
Дніпропетровська м-ця | | |
| 110000001 | Вантажний відділ N 1 | | |
| 110000002 | Вантажний відділ N 3 | | |
| 110000003 | Вантажний відділ N 4 | | |
| 110000004 | Вантажний відділ N 5 | | |
| 110000005 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 110000006 | Відділ несупроводж. багажу | | |
| 110010000 | мп Дніпродзержинськ | | |
| 110020000 | мп Павлоград | | |
| 110030000 | мп Дніпропетровськ-аеропорт | | |
| 110030100 | пп Дніпропетровськ-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 110040000 | мп Новомосковськ | | |
| 111000000 |
Бердянська м-ця | | |
| 111000001 | Вантажний відділ | | |
| 111000100 | Бердянс.морськ.торгов.порт | Морський | Мiжнародний |
| 111000102 | Відділ контролю ТЗ | | |
| 111010000 | мп Мелітополь | | |
| 112000000 |
Запорізька м-ця | | |
| 112000002 | Вантажний відділ N 1 | | |
| 112000003 | Вантажний відділ N 2 | | |
| 112000004 | Вантажний відділ N 3 | | |
| 112000005 | Вантажний відділ N 4 | | |
| 112000006 | Вантажний відділ N 5 | | |
| 112010000 | мп Запоріжжя-аеропорт | | |
| 112010100 | пп Запоріжжя-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 112020000 | мп Дніпрорудний | | |
| 112030000 | мп Запоріжсталь | | |
| 113000000 |
Криворізька м-ця | | |
| 113000001 | Вантажний відділ | | |
| 113010000 | мп Кривий Ріг-аеропорт | | |
| 113010002 | Сектор неторгового обігу | | |
| 113010100 | пп Кривий Ріг-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 113020000 | мп Нікополь | | |
| 113030000 | мп Криворіжсталь | | |
| 113040000 | мп Суха Балка | | |
| 113050000 | мп Кривбас | | |
| 120000000 | Державна митна служба | | |
| 122000000 |
Бориспільська м-ця | | |
| 122000100 | пп Бориспіль-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 122000101 | Перший пасажирській відділ | | |
| 122000102 | Другий пасажирській відділ | | |
| 122000103 | Третій пасажирській відділ | | |
| 122000104 | Четвертий пасажирській відді | | |
| 122000105 | Вантажний відділ | | |
| 122000106 | Відділ контролю ТЗ | | |
| 123000000 |
Севастопольська м-ця | | |
| 123000001 | Вантажний відділ | | |
| 123000002 | Пасажирській відділ N 1 | | |
| 123000003 | Пасажирській відділ N 2 | | |
| 123000100 | Севастоп.морськ.торгов.порт | Морський | Мiжнародний |
| 123000200 | пп Аеродром "Кача" | Авiа | Мiждержавний |
| 123000300 | пп Аеропорт "Бельбек" | Авiа | Мiжнародний |
| 123000400 | Балаклав.судор.з-д"Металіст" | Морський | Мiжнародний |
| 123010000 | мп Рибпорт | | |
| 123010500 | пп Севаст.морськ.рибний порт | Морський | Мiжнародний |
| 123020000 | мп Iнкерман | | |
| 124000000 |
Енергетична РМ | | |
| 124000001 | ВМК та МО нафти та нафтопр. | | |
| 124000002 | ВМК та МО газу | | |
| 124000003 | ВМК та МО електроенергії | | |
| 124000004 | ВМК та МО енергонос./Конотоп | | |
| 124000006 | ВМК та МО енергонос./Кременч | | |
| 124000007 | ВМК та МО енергонос./Львів | | |
| 124000008 | СМК та МО енергонос./Дрогоб. | | |
| 124000009 | СМК та МО енергонос./Броди | | |
| 124000011 | ВМК та МО енергонос./Рені | | |
| 124000012 | СМК та МО енергонос./Ізмаїл | | |
| 124000013 | ВМК та МО енергонос./Лисичан | | |
| 124000014 | Опер. ВВ морськ.порт "Южний" | | |
| 124000015 | ВМК та МО енергонос./Херсон | | |
| 124000016 | СМК та МО енергонос./Миколаї | | |
| 124000017 | ВМК та МО нафтоп.Новог.Волин | | |
| 124000020 | СМК та МО енергонос./Іллічів | | |
| 124000021 | СМК та МО енергонос./Надвірн | | |
| 124010000 | мп Одеса-нафтогавань | | |
| 124010018 | ОВВ на нафтогавані | | |
| 124010019 | СМК та МО енергонос./Одеса | | |
| 124020000 | мп Сарни-енергетичний | | |
| 125000000 |
Північна регіональна м-ця | | |
| 125000001 | Вантажний відділ "Святошин" | | |
| 125000002 | Сектор "Бородянка" | | |
| 125000003 | Сектор "Вишневе" | | |
| 125000004 | Сектор "Вишгород" | | |
| 125010000 | мп Біла Церква | | |
| 125010005 | Сектор "Миронівка" | | |
| 125020000 | мп Бориспіль-залізничний | | |
| 125020006 | СМО вантажів (авіатранспорт) | | |
| 125040000 | мп Бровари | | |
| 125040007 | Сектор МК та МО | | |
| 125050000 | мп Васильків | | |
| 125060000 | мп Обухів | | |
| 125080000 | мп Яготин | | |
| 125080009 | Сектор "Переяславський" | | |
| 125090000 | мп Фастів | | |
| 128000000 |
Департам. ризиків та аудиту | | |
| 201000000 |
Волинська м-ця | | |
| 201000001 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 201000002 | Сектор ВО ТЗ на мп "Луцьк" | | |
| 201000003 | Вантажний відділ | | |
| 201010000 | мп Луцьк | | |
| 201010004 | Вантажний відділ N 1 | | |
| 201010005 | Вантажний відділ N 2 | | |
| 201030000 | мп "Доманове" | | |
| 201030100 | пп Доманове-Мокрани | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 201030109 | Вантажний сектор | | |
| 201030300 | пп Самари-Дзівін | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 201030400 | Заболоття-Хотислав(ст.Забол) | Залiзничний | Мiжнародний |
| 201030408 | Вант.-пасаж.відділ Заболоття | | |
| 201040000 | мп "Дольськ" | | |
| 201040200 | пп Дольськ-Мохро | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 203000000 |
Рава-Руська м-ця | | |
| 203000001 | Пасажирський відділ | | |
| 203000002 | Вантажний відділ | | |
| 203000003 | ВО учасників ЗЕД та залізн. | | |
| 203000004 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 203000100 | Рава Руська-Хребенне,Верхрат | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 203000200 | пп Варяж-Долгобичув | Автомобiльний | Мiсцевий |
| 203000300 | Рава Руська-Хребенне,Верхр. | Залiзничний | Мiжнародний |
| 204000000 |
Рівненська м-ця | | |
| 204000001 | Вантажний відділ N 1 | | |
| 204000002 | Вантажний відділ N 2 | | |
| 204000003 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 204010000 | мп Дубровиця | | |
| 204010200 | пп Прикладники-Невель | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 204010204 | Відділ "Прикладники" | | |
| 204010300 | пп Городище-Верхній Теребежі | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 204010305 | Відділ "Городище" | | |
| 204010400 | пп Удрицьк-Горинь(Удрицьк) | Залiзничний | Мiжнародний |
| 204010406 | Відділ "Удрицьк" | | |
| 204020000 | мп Сарни | | |
| 204030000 | мп Дубно | | |
| 204040000 | мп "Рівне-аеропорт" | | |
| 204040100 | пп Рівне-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 205000000 |
Ягодинська м-ця | | |
| 205000001 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 205000002 | Вантажний відділ | | |
| 205000003 | Вантажний сектор N 1 | | |
| 205000004 | Вантажний сектор N 2 | | |
| 205000005 | Вантажний сектор N 3 | | |
| 205010000 | мп Устилуг | | |
| 205010500 | пп Устилуг-Зосин | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 205010513 | Пасажирський сектор N 1 | | |
| 205010514 | Пасажирський сектор N 2 | | |
| 205010515 | Пасажирський сектор N 3 | | |
| 205010516 | Пасажирський сектор N 4 | | |
| 205010600 | пп Ізов-Хрубещук | Залiзничний | Мiжнародний |
| 205010617 | Вантажний сектор | | |
| 205020000 | мп Ягодин | | |
| 205020100 | пп Ягодин-Дорохуск | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 205020106 | Вантаж.-пасаж. сектор N 1 | | |
| 205020107 | Вантаж.-пасаж. сектор N 2 | | |
| 205020108 | Вантаж.-пасаж. сектор N 3 | | |
| 205020109 | Вантаж.-пасаж. сектор N 4 | | |
| 205020200 | Ягодин-Дорохуск(ст.Ягодин) | Залiзничний | Мiжнародний |
| 205020212 | Вантаж.-пасаж. сектор N 5 | | |
| 205020300 | пп Пулемець-Томаківка | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 205020311 | Пасажирський сектор N 7 | | |
| 205020400 | пп Піща-Олтуш | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 205020410 | Пасажирський сектор N 6 | | |
| 206000000 |
Івано-Франківська м-ця | | |
| 206000001 | ВВ N 1 (м.Івано-Франковськ) | | |
| 206000002 | ВВ N 2 (ст.Кропивник) | | |
| 206000003 | ВВ N 3 (м.Долина) | | |
| 206000004 | Сектор оформлення ТЗ | | |
| 206000100 | Івано-Франківськ-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 206000105 | Пасажирський сектор | | |
| 206020000 | мп Коломия | | |
| 206040000 | мп Ямниця | | |
| 207000000 |
Мостиська м-ця | | |
| 207000001 | ВОВ учасників ЗЕД | | |
| 207000002 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 207000003 | СО ТЗ на мп Шегині | | |
| 207010000 | мп Мостиська-Залізничний | | |
| 207010004 | Вантаж.-пасаж. сектор N 1 | | |
| 207010005 | Вантаж.-пасаж. сектор N 2 | | |
| 207010006 | Вантаж.-пасаж. сектор N 3 | | |
| 207010007 | Вантаж.-пасаж. сектор N 4 | | |
| 207010100 | Мостиська-Пшемисль(ст.Мостис | Залiзничний | Мiжнародний |
| 207020000 | мп Смільниця | | |
| 207020008 | Вантаж.-пасаж. сектор N 1 | | |
| 207020009 | Вантаж.-пасаж. сектор N 2 | | |
| 207020010 | Вантаж.-пасаж. сектор N 3 | | |
| 207020011 | Вантаж.-пасаж. сектор N 4 | | |
| 207020200 | пп Смільниця-Кросценко | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 207020300 | пп Хирів-Кросценко (ст.Хирів | Залiзничний | Мiждержавний |
| 207020400 | пп Нижанковичі-Мальховице | Автомобiльний | Мiсцевий |
| 207030000 | мп Шегині | | |
| 207030012 | Пасажирський сектор N 1 | | |
| 207030013 | Пасажирський сектор N 2 | | |
| 207030014 | Пасажирський сектор N 3 | | |
| 207030015 | Пасажирський сектор N 4 | | |
| 207030016 | Вантаж.-пасаж. сектор N 1 | | |
| 207030017 | Вантаж.-пасаж. сектор N 2 | | |
| 207030018 | Вантаж.-пасаж. сектор N 3 | | |
| 207030019 | Вантаж.-пасаж. сектор N 4 | | |
| 207030500 | пп Шегині-Медика | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 209000000 |
Львівська м-ця | | |
| 209000001 | ВМО N 1 | | |
| 209000002 | ВМО N 2 | | |
| 209000003 | ВМО N 3 | | |
| 209010000 | мп Львів-аеропорт | | |
| 209010100 | пп Львів-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 209020000 | мп Дрогобич | | |
| 209020009 | СМО "Самбір" | | |
| 209030000 | мп Львів-вантажний | | |
| 209030004 | ВМО N 1 "Львів-вантажний" | | |
| 209030005 | ВМО N 2 "Львів-вантажний" | | |
| 209030006 | ВМО N 3 "Львів-вантажний" | | |
| 209030007 | ВМО N 4 "Львів-вантажний" | | |
| 209030008 | ВМО N 5 "Львів-вантажний" | | |
| 209040000 | мп Стрий | | |
| 209040010 | СМО "Леоні" | | |
| 209040011 | СМО "Жидачів" | | |
| 209050000 | мп Броди | | |
| 209060000 | мп Новояворівськ | | |
| 209070000 | мп Сокаль | | |
| 210000000 |
Яворівська м-ця | | |
| 210000001 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 210000002 | ВОВ учасників ЗЕД | | |
| 210000003 | Вантажний сектор N 1 | | |
| 210000004 | Вантажний сектор N 2 | | |
| 210000005 | Вантажний сектор N 3 | | |
| 210000006 | Вантажний сектор N 4 | | |
| 210000007 | Пасажирський сектор N 1 | | |
| 210000008 | Пасажирський сектор N 2 | | |
| 210000009 | Пасажирський сектор N 3 | | |
| 210000010 | Пасажирський сектор N 4 | | |
| 210000100 | пп Краковець-Корчова | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 300000000 |
Ужгородська м-ця | | |
| 300000001 | Сектор оформлення ТЗ | | |
| 300000100 | пп Ужгород-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 300010000 | мп Ужгород | | |
| 300010003 | Вантаж.-пасаж. відділ N 1 | | |
| 300010004 | Вантаж.-пасаж. відділ N 2 | | |
| 300010005 | Вантаж.-пасаж. відділ N 3 | | |
| 300010006 | Вантаж.-пасаж. відділ N 4 | | |
| 300010200 | пп "Ужгород-Вишнє-Нємецьке" | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 300020000 | мп Павлове | | |
| 300020300 | Павлове-Матьовце(ст.Павлове) | Залiзничний | Мiжнародний |
| 300050000 | мп Малий Березний | | |
| 300050400 | пп "Малий Березний-Убля" | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 300050407 | Пасажирський відділ | | |
| 300060000 | мп Ужгород-вантажний | | |
| 300060008 | Відділ N 1 | | |
| 300060009 | Відділ N 2 | | |
| 300070000 | мп Мукачеве | | |
| 300070010 | Відділ N 1 "Мукачеве" | | |
| 300070011 | Відділ N 2 "Свалява" | | |
| 302000000 |
Виноградівська м-ця | | |
| 302000001 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 302000002 | ВВ "Берегове" | | |
| 302000003 | ВВ "Виноградів" | | |
| 302000004 | ВВ "Хуст" | | |
| 302000005 | Сектор МО "Міжгір'я" | | |
| 302000007 | СМО Берегівський радіозавод | | |
| 302010000 | мп Рахів | | |
| 302010009 | Сектор МО "Великий Бичків" | | |
| 302010100 | Ділове,Берлібаш-Валя-Вишеул. | Залiзничний | Мiжнародний |
| 302010108 | Вантаж.-пасаж. відділ N 1 | | |
| 302010200 | пп Тересва-Кимпулугла Тиса | Залiзничний | Мiжнародний |
| 302010210 | Вантаж.-пасаж. відділ N 2 | | |
| 302030000 | мп Астей | | |
| 302030300 | пп Лужанка-Берегшурань | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 302030311 | Вантаж.-пасаж. відділ N 1 | | |
| 302030312 | Вантаж.-пасаж. відділ N 2 | | |
| 302030313 | Вантаж.-пасаж. відділ N 3 | | |
| 302030314 | Вантаж.-пасаж. відділ N 4 | | |
| 302030400 | пп Косино-Барабаш | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 302030415 | Пасажирський відділ "Косино" | | |
| 302030500 | пп Дзвінкове-Лонья | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 302030516 | Пасаж. відділ "Дзвінкове" | | |
| 302040000 | мп Дякове | | |
| 302040600 | пп Дякове-Халмеу | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 302040617 | Вантаж.-пасаж. відділ N 1 | | |
| 302040618 | Вантаж.-пасаж. відділ N 2 | | |
| 302040619 | Вантаж.-пасаж. відділ N 3 | | |
| 302040620 | Вантаж.-пасаж. відділ N 4 | | |
| 302040700 | пп Дякове-Халмеу (ст.Дякове) | Залiзничний | Мiжнародний |
| 302040721 | Вантажий відділ N 5 | | |
| 302040800 | пп Хижа-Тарна Маре | Автомобiльний | Мiсцевий |
| 302050000 | мп Вилок | | |
| 302050900 | пп Вилок-Тисабеч | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 302050922 | Пасажирський відділ N 1 | | |
| 302050923 | Пасажирський відділ N 2 | | |
| 302050924 | Пасажирський відділ N 3 | | |
| 302050925 | Пасажирський відділ N 4 | | |
| 305000000 |
Чопська м-ця | | |
| 305000001 | Вантажно-пасажирський відділ | | |
| 305000002 | Відділ міжн. поштових відпр. | | |
| 305000016 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 305010000 | мп Чоп-залізничний | | |
| 305010004 | Вантажний відділ | | |
| 305010005 | Пасажирський відділ | | |
| 305010200 | пп Чоп-Захонь (ст.Чоп) | Залiзничний | Мiжнародний |
| 305010300 | пп Чоп-Чієрна над Тисою | Залiзничний | Мiжнародний |
| 305020000 | мп Тиса | | |
| 305020400 | пп Чоп (Тиса)-Захонь | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 305020406 | Вантажний автом. відділ N 1 | | |
| 305020407 | Вантажний автом. відділ N 2 | | |
| 305020408 | Вантажний автом. відділ N 3 | | |
| 305020409 | Вантажний автом. відділ N 4 | | |
| 305020410 | Пасажирський відділ N 6 | | |
| 305020411 | Пасажирський відділ N 7 | | |
| 305020412 | Пасажирський відділ N 8 | | |
| 305020413 | Пасажирський відділ N 9 | | |
| 305050000 | мп Батьово | | |
| 305050500 | пп Соловка-Еперєшке | Залiзничний | Мiжнародний |
| 305050517 | Вантажний відділ | | |
| 400000000 |
Хмельницька м-ця | | |
| 400000001 | Вантажний відділ | | |
| 400000005 | Пункт МО в м. Красилові | | |
| 400000006 | Сектор оформлення ТЗ | | |
| 400000007 | Сектор оформлення предметів | | |
| 400000100 | пп Хмельницький-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 400010000 | мп Кам'янець-Подільский | | |
| 400030000 | мп Нетішин | | |
| 400030003 | ВВ у м. Шепетівці | | |
| 400030004 | Пункт МО в м.Полонному | | |
| 401000000 |
Вінницька м-ця | | |
| 401000001 | Вантажний відділ N 1 | | |
| 401000002 | Могилів-Подільський ВВ N 1 | | |
| 401000003 | Сектор Козятин | | |
| 401000004 | ВМО неторгових операцій | | |
| 401000005 | Сектор МО речей громадян | | |
| 401000006 | Могилів-Подільський неторг. | | |
| 401000007 | Вантажний відділ N 2 | | |
| 401010000 | мп Гайсин | | |
| 401030000 | мп Немирів | | |
| 401050108 | ВПВ Дністер | | |
| 401050209 | ВПВ Залізничний | | |
| 403000000 |
Тернопільська м-ця | | |
| 403000001 | Вантажно-пасажирський відділ | | |
| 403000002 | Пасажирський сектор | | |
| 403000003 | Сектор оформлення ТЗ | | |
| 403000004 | Вантажний відділ у м.Збаражі | | |
| 403000100 | пп Тернопіль-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 403020000 | мп Чортків | | |
| 404000000 |
Вадул-Сіретська м-ця | | |
| 404000001 | Відділ по оформленню ТЗ | | |
| 404000100 | пп Вадул-Сірет-Вікшани | Залiзничний | Мiжнародний |
| 404000102 | Вантажний відділ у пп | | |
| 404000103 | СО вантажів учасників ЗЕД | | |
| 404000104 | СО вантажів в режимі прикорд | | |
| 404000105 | Пасажирський відділ у пп | | |
| 404010000 | мп Порубне | | |
| 404010006 | Вантажний відділ | | |
| 404010007 | 1-й пасажирський відділ | | |
| 404010008 | 2-й пасажирський відділ | | |
| 404010009 | 3-й пасажирський відділ | | |
| 404010010 | 4-й пасажирський відділ | | |
| 404010200 | пп Порубне-Сірет | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 404010300 | пп Шепіт-Ізвоареле Сучевей | Пiшохiдний | Мiсцевий |
| 404010311 | Пасажирський відділ Шепіт | | |
| 404010400 | пп Руська-Улма | Автомобiльний | Мiсцевий |
| 404010500 | Красноїльськ-Вікову де Сус | Автомобiльний | Мiсцевий |
| 404010512 | Пасаж. відділ Красноїльськ | | |
| 404010600 | пп Дяківці-Раковець | Автомобiльний | Мiсцевий |
| 404010613 | Пасажирський відділ Дяківці | | |
| 404010700 | пп Біла Криниця-Климоуці | Пiшохiдний | Мiсцевий |
| 404020000 | мп Чернівці | | |
| 404020014 | Вантажний відділ | | |
| 404020015 | Вантажно-пасажирський відділ | | |
| 404020800 | пп Чернівці-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 405000000 |
Кельменецька м-ця | | |
| 405000001 | Сектор оформлення ТЗ | | |
| 405000002 | Вантажний відділ | | |
| 405010000 | мп Мамалига | | |
| 405010003 | Вантажний відділ | | |
| 405010100 | пп Мамалига-Крива | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 405010104 | ВВП авт.пп "Мамалига-2" | | |
| 405010200 | Мамалига-Крива (ст.Мамалига) | Залiзничний | Мiжнародний |
| 405010205 | ВВП залізн.пункту "Мамалига" | | |
| 405030000 | мп Сокиряни | | |
| 405030300 | пп Сокиряни-Окниця | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 405030306 | ВВП у пп Сокиряни | | |
| 405030400 | пп Волошкове-Наславча | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 405030500 | пп Вашківці-Грімаківці | Автомобiльний | Мiсцевий |
| 405030507 | ВВП у пп Вашківці-Гримаківці | | |
| 405030600 | пп Гвоздівці-Клокушна | Автомобiльний | Мiсцевий |
| 405030608 | ВВП у пп "Гвоздівці-Клокушна | | |
| 405030700 | пп Новоолексіївка-Булбока | Автомобiльний | Мiсцевий |
| 405030800 | пп Сокиряни-Клокушна | Автомобiльний | Мiсцевий |
| 405030900 | Сокиряни-Окниця(ст.Сокиряни) | Залiзничний | Мiжнародний |
| 405030912 | ВВП залізн.пп Сокиряни-Окниц | | |
| 405050000 | мп Росошани | | |
| 405051000 | пп Росошани-Бричани | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 405051009 | ВПВ Росошани-Бричани | | |
| 405051100 | пп Кельменці-Ларга | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 405051110 | ВПВ Кельменці-Ларга | | |
| 405051200 | пп Подвір'ївка-Липкани | Залiзничний | Мiжнародний |
| 405051212 | ВПС Подвір'ївка-Липкани | | |
| 405051300 | пп Зелена-Медвеже | Автомобiльний | Мiсцевий |
| 405051313 | ВПС Зелена-Медвеже | | |
| 405051400 | пп Кельменці-Ларга(ст.Ларга) | Залiзничний | Мiжнародний |
| 405051411 | ВПС Кельменці(залізниця) | | |
| 405051414 | ВПВ Кельменці | | |
| 406000000 | Дністрянська м-ця | | |
| 406000001 | ВМО N 1 | | |
| 406000002 | СМО N 1 | | |
| 406010000 | мп Могилів-Подільський автом | | |
| 406010100 | пп Могилів-Подільський-Отач | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 406020000 | мп Могилів-Подільський заліз | | |
| 406020200 | пп Могилів-Подільський-Волчи | Залiзничний | Мiжнародний |
| 406030000 | мп Ямпіль | | |
| 406030300 | пп Велика Косниця-Хрушка | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 406030400 | пп Ямпіль-Косеуць(переправа) | Поромний | Мiжнародний |
| 406030500 | пп Ямпіль-Косеуць(річковий) | Рiчковий | Мiсцевий |
| 406030600 | пп Цекинівка-Сорока(перепр.) | Поромний | Мiждержавний |
| 406040000 | мп Піщанка | | |
| 406040700 | пп Болган-Хрістова | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 406040800 | пп Студена-Ротар | Автомобiльний | Мiсцевий |
| 500000000 |
Одеська м-ця | | |
| 500000001 | ВК міжнародних поштов.відпр. | | |
| 500000002 | Відділ оформлення автотрансп | | |
| 500010000 | мп Григорівка | | |
| 500010003 | Вантажний відділ | | |
| 500010004 | Відділ митного оформлення | | |
| 500010100 | Морськ.торгов.порт "Южний" | Морський | Мiжнародний |
| 500030000 | мп Одеса-аеропорт | | |
| 500030006 | Вантажний відділ | | |
| 500030007 | Пасажирський відділ | | |
| 500030200 | пп Одеса-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 500040000 | мп Iллiчiвськ | | |
| 500040009 | Відділ митн. контролю ТЗ N 1 | | |
| 500040010 | Відділ митн. контролю ТЗ N 2 | | |
| 500040011 | Транз.-вантажний відділ N 1 | | |
| 500040012 | Транз.-вантажний відділ N 2 | | |
| 500040013 | Транз.-вантажний відділ N 3 | | |
| 500040014 | Сектор митного оформлення | | |
| 500040300 | Іллічівськ.морськ.торг.порт | Морський | Мiжнародний |
| 500040400 | пп Іллічівський рибний порт | Морський | Мiжнародний |
| 500050000 | мп Одеса-вантажний | | |
| 500050015 | Відділ митн. оформлення N 1 | | |
| 500050016 | Відділ митн. оформлення N 2 | | |
| 500050018 | Відділ МЛС | | |
| 500050019 | Сектор реєстрації | | |
| 500050025 | Сектор "Залізниця" | | |
| 500060000 | мп Одеса-порт | | |
| 500060020 | Транз.-вантажний відділ N 1 | | |
| 500060021 | Транз.-вантажний відділ N 2 | | |
| 500060022 | Пасажирський відділ | | |
| 500060023 | Відділ митного оформлення ТЗ | | |
| 500060024 | Сектор митного оформлення | | |
| 500060500 | Одеський морськ.торгов.порт | Морський | Мiжнародний |
| 501000000 |
Білгород-Дністровська м-ця | | |
| 501000001 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 501000002 | Вантажний відділ | | |
| 501000100 | Б.Дністр.морськ.торгов.порт | Морський | Мiжнародний |
| 501000200 | пп Лісне-Сеіць | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 501000203 | Відділ у пп Лісне | | |
| 501000300 | Малоярославець I-Чадир-Лунга | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 501000304 | Відділ у пп Малоярославець | | |
| 501000400 | пп Серпневе I-Басараб'яска | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 501000405 | Відділ у пп Серпневе | | |
